
IMAGE- / PRODUKTANZEIGE
| Werbemittel: | Anzeigenserie |
| Innovation: | ErsteindruckVisuellle Gestaltung |
| Medium/ Jahr: | Imageanzeige,Fachzeitschriften 2004 |
| Auftraggeber: | GrafeColor Batch GmbH |
| Werbeagentur: | Klapproth& Koch GmbH |

IMAGE- / PRODUKTPROSPEKT
| Werbemittel: | „Lösungen beginnen mit Ideen „ |
| Innovation: | ErsteindruckText / verbale Gestaltung |
| Medium/ Jahr: | Imageprospekt2003 |
| Auftraggeber: | Mann + Hummel GmbH |
| Werbeagentur: | Langenstein KGZentrum für Marktkommunikation |

GESCHÄFTSBERICHT
| Werbemittel: | Geschäftsbericht2003 |
| Innovation: | GesamteindruckErsteindruck |
| Medium/ Jahr: | Geschäftsbericht2003 |
| Auftraggeber: | Bayer AG |
| Werbeagentur: | Bayer AG |

HOMEPAGE
| Werbemittel: | „www.weber-dillenburg.de“ |
| Innovation: | ErsteindruckVisuelle Gestaltung |
| Medium / Jahr: | Internet 2003/2004 |
| Auftraggeber: | Weber GmbH & Co.KG |
| Werbeagentur: | unlimited communicationsmarketing gmbh berlin |

GRAND INNOVATION-AWARD (Geschäftsbericht)
| Werbemittel: | Geschäftsbericht 2003 |
| Innovation: | GesamteindruckErsteindruck |
| Medium/ Jahr: | Geschäftsbericht 2003 |
| Auftraggeber: | Mahle GmbH |
| Werbeagentur: | freelance |
Wir danken unseren Sponsoren
Durch Anklicken kommen Sie direkt zur Firmen-Homepage









