IMAGE- / PRODUKTANZEIGE
Werbemittel: | Anzeigenserie
„Tiere – Natur“ |
Botschaft: | GRAFE ist flexibel, modern, schnell, innovativ, kundennah, zukunftsorientiert |
Medium / Jahr: |
Imagetanzeige Februar 2009 |
Auftraggeber: | GRAFE Advanced Polymers GmbH |
Werbeagentur: | i-D internet + Design GmbH & Co.KG |
IMAGE- / PRODUKTPROSPEKT (2 Sieger !)
Werbemittel: | ContiTech initiativ |
Botschaft: | ContiTech Innovationsmotor für Zukunftsprodukte |
Medium / Jahr: | Kundenmagazin April 2009 |
Auftraggeber: | ContiTech AG |
Werbeagentur: | comm:up Kommunikation & Management GmbH |
Werbemittel: | Gästebuch |
Botschaft: | Information über die Produktion im Werk Wolfsburg |
Medium / Jahr: |
KImagebroschüre Ende 2009 |
Auftraggeber: | Volkswagen AG – Besucherdienste |
Werbeagentur: | Bender + Büwendt |
GESCHÄFTSBERICHT
Werbemittel: | Bayer Geschäftsbericht |
Botschaft: | Science for a better life |
Medium / Jahr: | Geschäftsbericht 2009 Februar 2010 |
Auftraggeber: | Bayer AG Konzernkommunikation |
Werbeagentur: | 3st Kommunikation |
DIGITALE MEDIEN
Werbemittel: | Internetauftritt www.arthur-krueger.de |
Botschaft: | Alles aus einer Hand mit Technik in Kunststoff |
Medium / Jahr: | Homepage 2007 |
Auftraggeber: | Arthur Krüger KG |
Werbeagentur: | designdeck Agentur für Mediengestaltung und Realisation |
GRAND INNOVATION AWARD (Produktprospekt)
Werbemittel: | Material Kit |
Botschaft: | NInformation und Inspiration – BASF Materialmuster |
Medium / Jahr: | Produktbroschüre |
Auftraggeber: | BASF designfabrik |
Werbeagentur: | ARE WE DESIGNER Braun Kempkes Van den Bloock Partnerschaft |
Wir danken unseren Sponsoren
Durch Anklicken kommen Sie direkt zur Firmen-Homepage